產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計(jì)時(shí)器頻率計(jì)FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機(jī)
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測(cè)試接收機(jī) EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時(shí)分光測(cè)色儀印刷塑膠檢測(cè)色差儀
TS85203nh分光測(cè)色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時(shí)
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關(guān)數(shù)據(jù)采集34980A
SDR1000數(shù)據(jù)采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測(cè)儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測(cè)儀測(cè)金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數(shù)顯絕緣電阻測(cè)量?jī)x2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營(yíng)儲(chǔ)能應(yīng)急電源
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測(cè)試儀40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負(fù)載6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安規(guī)綜合測(cè)試儀耐壓儀RK9961
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
熱像儀
人工測(cè)溫?zé)嵯駜x
UT302A+優(yōu)利德優(yōu)利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測(cè)溫儀測(cè)溫槍





優(yōu)利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測(cè)溫儀測(cè)溫槍
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池 | 溫度測(cè)量(℃) | -32~700℃ |
| 光學(xué)分辨率 | 20:1 | 響應(yīng)時(shí)間 | 250ms |
| 光譜響應(yīng) | ?8um?~?14um | 包裝尺寸 | 425X335X365mm |
| 毛重 | 6.65KG |
優(yōu)利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測(cè)溫儀 點(diǎn)溫儀 測(cè)溫槍
優(yōu)利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測(cè)溫儀 點(diǎn)溫儀 測(cè)溫槍
作為一款單激光紅外測(cè)溫儀,無論是精度還是功能都相當(dāng)全面豪華,UT300A+系列,旨在為用戶提供更加舒適的產(chǎn)品體驗(yàn)。UT300A+系列一共有三款(UT301A+、UT302A+、UT303A+),最高測(cè)溫范圍達(dá)800℃,±1.5%的精度使?jié)M足大部分用戶的測(cè)量需求。配備了高對(duì)比度EBTN彩屏、三色LED高低溫報(bào)警提示,具有最大值、最小值、平均值及差值顯示模式,具備CE認(rèn)證。
優(yōu)利德(UNI-T)UT302A+ 紅外測(cè)溫儀測(cè)溫槍
DS距離系數(shù)比12:1/20:1/30:1
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| UT302A+ | ||||
| 溫度測(cè)量(℃) | -32~700℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或讀數(shù)的±1.5%,取較大值。 <0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
| 溫度測(cè)量(℉) | -25.6℉~ 1292℉ | ≥32℉:±3.0℉或讀數(shù)的±1.5%,取較大值。 <32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||
| 溫度系數(shù) | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或讀數(shù)的±0.1%每度,取較大值。 | |||
| 重復(fù)性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取較大值(1.5℉ 或 0.7% 取較大值) | |||
| 特殊功能 | ||||
| 光學(xué)分辨率 | 20:1 | |||
| 發(fā)射率 | 0.1~1.0(可調(diào),可設(shè)5組預(yù)備值) | |||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 250ms | |||
| 光譜響應(yīng) | 8um ~ 14um | |||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
| 低電壓顯示 | √ | |||
| LCD顯示 | TN 正顯 | |||
| 數(shù)字保持 | √ | |||
| 單位轉(zhuǎn)換(℃/℉) | √ | |||
| 最大值/最小值/平均值/差值 | √ | |||
| 鎖定測(cè)量 | √ | |||
| 高低溫LED報(bào)警 | √ | |||
| 高低溫聲音報(bào)警 | √ | |||
| 背光 | √ | |||
| 激光 | √ | |||
| 工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
| 工作濕度 | <Rh90% (非冷凝) | |||
| 跌落測(cè)試 | 1米 | |||
| 一般特征 | ||||
| 電源 | 9V 堿性電池(1604A) | |||
| LCD尺寸 | 35*35mm | |||
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
| 機(jī)身重量 | 310克 | |||
| 機(jī)身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,布包 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,吸塑,說明書,保用證 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 10臺(tái) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 425X335X365mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 6.65KG | |||








