產品中心
Product Center
熱門搜索:
fCA3000Tektronix泰克計時器頻率計FCA3000 (300MHz 100ps)
ESRP7EMI接收機
eM5080M知用/CYBERTEK EMI測試接收機 EM5080M(9kHz~500MHz)
TS77003nh三恩時分光測色儀印刷塑膠檢測色差儀
TS85203nh分光測色儀紡織塑膠粉末透明液體三恩時
SCTH600吹田電氣 60A~ 1000A電流傳感器SCTX600
34980a安捷倫/是德 多功能開關數據采集34980A
SDR1000數據采集儀
TO3004麥科信手持300M示波器
P20MAX海康微影紅外線熱成像電路檢測儀
XRF-350A光譜儀黃金檢測儀測金儀合金分析儀
RK2683AN美瑞克漏電流數顯絕緣電阻測量儀2683BN
220V 2400W紐曼s2400大功率快充戶外露營儲能應急電源
RK9930AY美瑞克程控接地電阻測試儀40A/600mΩ
PEL-5004G-150-400(4KW)GWINSTEK高精度大功率直流電子負載6KW9KW
RK9960A美瑞克程控安規綜合測試儀耐壓儀RK9961





優利德(UNI-T)UT207 交直流1000A數字鉗形表
產品簡介
| 品牌 | UNI-T/優利德 | 測量電壓范圍 | 400mV/4V/40V/400V/1000V |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 測量電流范圍 | 40A/400A/1000A |
| 測量電阻范圍 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | 類型 | 數字鉗形表 |
| 尺寸 | 286mm X 105mm X45mm | 電池 | 9V堿性電池(6LF22) |
| 鉗形開口尺寸 | 55mm | 裝箱數 | 20臺 |
| 外形尺寸 | 600mm X 370mm X 474mm | 重量 | 28.3kg |
| 應用領域 | 能源,電氣 | 輸入阻抗 | ≥10MΩ |
| 占空比 | 0.1%~99.9% |
優利德(UNI-T)UT207 交直流1000A數字鉗形表
優利德(UNI-T)UT207 交直流1000A數字鉗形表
霍爾效應傳感器交流/直流電流1000A測量,每秒3次采樣速率
自動量程
真有效值測量
浪涌電流測量
MAX/MIN:最大值/最小值/兩值差異
相對值清零功能,將顯示屏歸零,自動減去測量參考值
背光燈功能,應對在黑暗環境下也能有效讀數
數據保持功能,方便保持測量結果,隨時讀取
自動關機、電池低壓顯示
通過耐撞擊強度測試,可承受一米落地撞擊
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準
儀表獲得中國技術監督,制造計量器具許可證
| 基本功能 | ||
| 型號 | 量程 | UT207A |
| 交流電流 (A) | 40A/400A/1000A | ±(2%+2) |
| 直流電流 (A) | 40A/400A/1000A | ±(1.5%+5) |
| 交流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1.2%+3) |
| 直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
| 電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
| 頻率 (Hz) | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/1MHz/10MHz | ±(0.1%+3) |
| 特殊功能 | ||
| 最大顯示 | 3999 | |
| 自動量程 | √ | |
| 開口尺寸 | 55mm | |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 二極管測試 | √ | |
| 自動關機 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 數字保持 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V堿性電池(6LF22) | |
| LCD尺寸 | 47mm X 30 mm | |
| 機身顏色 | 紅色 +灰色 | |
| 機身重量 | 533g | |
| 機身尺寸 | 286mm X 105mm X45mm | |
| 標準配件 | 表筆、堿性電池、工具箱 | |
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
| 標準包裝數量 | 20臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 600mm X 370mm X 474mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 28.3Kg | |







